子連れで実際に行ったお出かけスポット一覧です。
千葉・東京・埼玉・神奈川・群馬を中心に、未就学児〜小学生低学年の子どもと楽しめる場所を紹介しています。
長男が小さいとき、次男が生まれて2人連れになったとき、長女が生まれて3人連れになったとき、その時々に合った遊び場を選んだり、なにかと工夫して最大限楽しめるように心がけています。
レビューでは実際に子どもたちと訪れたときの混雑状況、滞在時間、持ち物、子どもの反応などを記録しています。
※下線はレビュー記事へリンクあり(随時更新)
更新日:2026.7.19
お出かけスポット一覧
地域から探す
千葉県
| 施設名 | 地域 | 記録 |
|---|---|---|
| ありのみコース | 市川市 | ・2026年5月 |
| 市川市動植物園 | 市川市 | ・2025年4月 |
| 鴨川シーワールド | 鴨川市 | ・2025年5月 ・2026年5月 |
| 袖ケ浦ふれあいどうぶつ縁 | 袖ケ浦市 | ・2025年6月(暑さで動物たちはバテていた) |
| 東京ドイツ村 | 袖ケ浦市 | ・2024年5月(水遊びメインの半日モデルコース) ・2026年2月(キャンプ帰りのイルミネーション) |
| 21世紀の森と広場 | 松戸市 | ・2023年1月 ・2023年9月 ・2024年1月 ・2025年1月 ・2025年12月 |
東京都
| 施設名 | 地域 | 記録 |
|---|---|---|
| 葛西臨海水族園 | 江戸川区 | ・2021年8月,9月 ・2022年5月 ・2024年6月 ・2025年7月 |
| 築地クリップ | 中央区 | ・2023年9月 ・2024年9月 ・2025年9月 |
埼玉県
| 施設名 | 地域 | 記録 |
|---|---|---|
| 鉄道博物館 | さいたま市 | ・2021年8月 ・2022年9月 ・2023年7月 ・2024年9月 ・2025年9月 |
神奈川県
| 施設名 | 地域 | 記録 |
|---|---|---|
| アンパンマンミュージアム | 横浜市 | ・2020年11月 ・2021年7月 ・2023年4月 ・2023年11月 ・2024年11月 ・2025年11月 |
群馬県
| 施設名 | 地域 | 記録 |
|---|---|---|
| 群馬県立ぐんま昆虫の森 | 桐生市 | ・2024年8月(初めて本物のヘラクレスを見た日) ・2025年8月 |
| 鮎川魚苑 | 藤岡市 | ・2025年7月(鮎・マスつかみ取り体験) |
| 草津温泉スキー場 | 草津町 | ・2025年1月 |
| 草津熱帯圏 | 草津町 | ・2025年5月 ・2025年8月 |
| 西楽園 | 草津町 | ・2025年5月 ・2025年8月 |
目的から探す
🐛 虫・生き物好きなら
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| 草津熱帯圏 | ・2025年5月 ・2025年8月 |
| 群馬県立ぐんま昆虫の森 | ・2024年8月(初めて本物のヘラクレスを見た日) |
🐾 動物とふれあいたい
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| 市川市動植物園 | ・2025年4月 |
| 草津熱帯圏 | ・2025年5月 ・2025年8月 |
| 袖ケ浦ふれあいどうぶつ縁 | ・2025年6月(暑さで動物たちはバテていた) |
| 東京ドイツ村 | ・2024年5月(水遊びメインの半日モデルコース) ・2026年2月(キャンプ帰りのイルミネーション) |
🐠 水族館・海の生き物を楽しみたい
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| 葛西臨海水族園 | ・2026年7月 |
| 鴨川シーワールド | ・2025年5月 ・2026年5月 |
🎣 魚釣りを体験したい
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| 鮎川魚苑 | ・2025年7月(鮎・マスつかみ取り体験) |
| 西楽園 | ・2025年5月 ・2025年8月 |
🚃 電車・乗り物好きなら
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| 鉄道博物館(埼玉) | ・作成予定 |
🌳 遊具やアスレチックで遊びたい
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| ありのみコース | ・2026年5月 |
| 21世紀の森と広場 | ・作成予定 |
☔ 雨の日でも楽しめる
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| アンパンマンミュージアム | ・作成予定 |
| 葛西臨海水族園 | ・2026年7月 |
| 群馬県立ぐんま昆虫の森 | ・2024年8月(初めて本物のヘラクレスを見た日) |
| 築地クリップ | ・2023年9月 ・2024年9月 ・2025年9月 |
| 鉄道博物館 | ・作成予定 |
🏃 一日たっぷり遊びたい
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| アンパンマンミュージアム | ・作成予定 |
| 鴨川シーワールド | ・2025年5月 ・2026年5月 |
| 群馬県立ぐんま昆虫の森 | ・2024年8月(初めて本物のヘラクレスを見た日) |
| 東京ドイツ村 | ・2026年2月(キャンプ帰りのイルミネーション) |
⏰ 半日でも楽しめる
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| 葛西臨海水族園 | ・作成予定 |
| 袖ケ浦ふれあいどうぶつ縁 | ・2025年6月(暑さで動物たちはバテていた) |
| 東京ドイツ村 | ・2024年5月(水遊びメインの半日モデルコース) |
| 21世紀の森と広場 | ・作成予定 |
⛄ 季節の遊びを楽しみたい
| 季節 | 施設名 | 記録 |
|---|---|---|
| 夏 | ありのみコース(じゃぶじゃぶ池) | ・2026年5月 |
| 夏 | 東京ドイツ村(水遊び) | ・2024年5月(水遊びメインの半日モデルコース) |
| 夏 | 21世紀の森と広場(川遊び) | ・作成予定 |
| 秋 | 築地クリップ | ・2023年9月 ・2024年9月 ・2025年9月 |
| 冬 | 草津温泉スキー場(スキー・そりすべり) | ・2025年1月 |
旅行・宿泊スポット
長野県
| 施設名 | 記録 |
|---|---|
| 山本小屋ふる里館 | ・2024年8月(流星群を見に美ヶ原高原へ) |
あわせて読みたい
キャンプ場のレビューはこちら
▶ 子連れで実際に行ったキャンプ場一覧
キャンプ場を比較して選びたい方はこちら
▶ キャンプ場比較データベース
